銀行・証券会社を比較 3点
投資信託ラインナップ
大手対面証券 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
---|
大和証券 | 36本 | 197本 |
野村證券 | 20本 | 421本 |
みずほ証券 | 12本 | 72本 |
大手銀行 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
---|
三菱UFJ銀行 | 24本 | 387本 |
ゆうちょ銀行 | 15本 | 61本 |
みずほ銀行 | 16本 | 125本 |
りそな銀行 | 13本 | 94本 |
三井住友銀行 | 4本 | 95本 |
個別株の有無
大手ネット証券 | 個別株の売買 |
---|
楽天証券 | ◯ |
SBI証券 | ◯ |
マネックス証券 | ◯ |
松井証券 | ◯ |
auカブコム証券 | ◯ |
大手対面証券 | 個別株の売買 |
---|
大和証券 | ◯ |
野村證券 | ◯ |
みずほ証券 | ◯ |
大手銀行 | 個別株の売買 |
---|
三菱UFJ銀行 | ✗ |
ゆうちょ銀行 | ✗ |
みずほ銀行 | ✗ |
りそな銀行 | ✗ |
三井住友銀行 | ✗ |
取引手数料
大手ネット証券 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
---|
| 投資信託 | 投資信託 | 株 |
楽天証券 | 無料 | 無料 | 無料 |
SBI証券 | 無料 | 無料 | 無料 |
マネックス証券 | 無料 | 無料 | 無料 |
松井証券 | 無料 | 無料 | 無料 |
auカブコム証券 | 無料 | 無料 | 無料 |
大手対面証券 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
---|
| 投資信託 | 投資信託 | 株 |
みずほ銀行 | 無料 | 有料(一部無料) | 有料 |
りそな銀行 | 無料 | 有料(一部無料) | 有料 |
三井住友銀行 | 無料 | 有料(一部無料) | 有料 |
大手銀行 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 |
---|
| 投資信託 | 投資信託 | 株 |
三菱UFJ銀行 | 無料 | 有料(一部無料) | ✗ |
ゆうちょ銀行 | 無料 | 有料(一部無料) | ✗ |
みずほ銀行 | 無料 | 有料(一部無料) | ✗ |
りそな銀行 | 無料 | 有料(一部無料) | ✗ |
三井住友銀行 | 無料 | 有料(一部無料) | ✗ |
注意点
- 投信ラインナップを必ず見て金融機関を決めよう
- 個別株は証券株式会社でしか買えない
- ネット証券の方が取引手数料は安い
- 口座は途中で変更できる
- ただ年一回のみ
- 変更したい年に口座で購入がある場合は変更できない
- 変更にはそれなりの時間と手間がかかる
自分に合った金融機関で口座開設してください